- 20 авг. 2025
Московская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: 119034, Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 24, оф. КОМН.31 ЭТ.3
Почтовый адрес: 115191, Москва, Гамсоновский пер, д.5, стр. 2
АО «ТЭК-Торг» основано в декабре 2012 года и является дочерним обществом АО «СПбМТСБ». Основными направлениями деятельности АО«ТЭК-Торг» являются организация электронной торговой площадки (ЭТП) для проведения закупок и реализации товаров, работ, услуг, деятельность в качестве оператора ЭТП, а также разработка, обслуживание, эксплуатация и сопровождение программных продуктов и систем.
Деятельность ЭТП АО «ТЭК-Торг», прежде всего, ориентирована на крупные компании топливно-энергетического комплекса России и компании с государственным участием.
Секция «Продажа имущества» предназначена для сокращения складских остатков не вовлечённого в производство оборудования и материалов производственных компаний, а также для реализации движимого и недвижимого имущества, в т.ч. акций. Реализация имущества происходит по всей территории Российской Федерации.
Среди реализуемых объектов можно выделить:
1. Лом черных и цветных металлов;
2. Кабельную продукцию, трубы, металлопрокат, электротехническую продукцию, отходы (ГСМ, нефтепродукты и др.), материально-технические ресурсы, неликвиды, НВЛ и многое другое;
3. Жилую и нежилую недвижимость;
4. Автомобильную технику и спецтехнику,
а также многое другое.
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Зевакова Виктория | 8-958- | E-Mail доступен для зарегистрированных | 854 | ||
Павлова Анастасия | 899992 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 1800 | ||
Кириллова Оксана | +7999926 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 5053 | ||
Антонова Ксения | +7991721 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 12403 |
Имя | Количество объявлений |
---|---|
Московская область | 10229 |
Красноярский край | 2829 |
Краснодарский край | 1318 |
Тюменская область | 1115 |
Самарская область | 721 |
Республика Башкортостан | 606 |
Республика Саха (Якутия) | 341 |
Рязанская область | 294 |
Иркутская область | 288 |
Удмуртская Республика | 244 |
Томская область | 219 |
Республика Татарстан | 218 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 199 |
Оренбургская область | 179 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 168 |
г. Санкт-Петербург | 137 |
Архангельская область | 128 |
Саратовская область | 102 |
Мурманская область | 79 |
Воронежская область | 70 |
Свердловская область | 59 |
Республика Коми | 59 |
Челябинская область | 57 |
Орловская область | 45 |
Чукотский автономный округ | 43 |
Ярославская область | 41 |
Смоленская область | 38 |
Пермский край | 38 |
Брянская область | 33 |
г. Москва | 33 |
Калужская область | 32 |
Хабаровский край | 31 |
Ленинградская область | 31 |
Приморский край | 28 |
Нижегородская область | 26 |
Тамбовская область | 24 |
Кировская область | 23 |
Чувашская Республика | 22 |
Ростовская область | 21 |
Магаданская область | 18 |
Белгородская область | 18 |
Республика Крым | 17 |
Алтайский край | 17 |
Республика Бурятия | 16 |
Тверская область | 14 |
Ульяновская область | 12 |
Волгоградская область | 11 |
Сахалинская область | 10 |
Ставропольский край | 10 |
Пензенская область | 10 |
Вологодская область | 9 |
Республика Дагестан | 8 |
Курганская область | 7 |
Республика Алтай | 7 |
Беларусь | 6 |
Астраханская область | 6 |
Республика Адыгея | 5 |
Курская область | 5 |
Республика Ингушетия | 3 |
Новосибирская область | 3 |
Липецкая область | 3 |
Республика Мордовия | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 |
Костромская область | 2 |
Калининградская область | 2 |
Республика Карелия | 2 |
Камчатская область | 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 |
Босния и Герцеговина | 2 |
Кемеровская область | 2 |
Псковская область | 1 |
Омская область | 1 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 |
Сербия | 1 |
Чеченская Республика | 1 |
Тульская область | 1 |
Владимирская область | 1 |
Новгородская область | 1 |
Забайкальский край | 1 |
Ивановская область | 1 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
ПИ507089 ЛОТ 2 Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208-10-30 (от ПС) В476КВ 49 | 20.08.2025 | 1 шт. | 460 000 | |
ПИ507089 ЛОТ 4 Автобус вахтовый Нефаз 4208 С089СВ124 | 20.08.2025 | 1 шт. | 526 400 | |
ПИ507089 ЛОТ 3 Автобус вахтовый НЕФАЗ 4208-10 В943ОВ | 20.08.2025 | 1 шт. | 782 000 | |
ПИ507089 ЛОТ 1 Автобус ПАЗ-4234-04 №о875ху38 | 20.08.2025 | 1 шт. | 435 040 | |
НВЛ-2024/2_Клапан КПСР-1.42-25-1-1.4000-СТ-1,6-1-42 (ПИ508364) | 20.08.2025 | Договорная | ||
НВЛ-2024/70_Шкаф ШЭА 316.01-26 74 (ПИ508367) | 20.08.2025 | Договорная | ||
НВЛ-2024/58_Крышка лотка КЛ 400х15х3000 УТ2,5 (ПИ508367) | 20.08.2025 | Договорная | ||
СЭО-ГК-Ex-УХЛ-С0 3645П-Р-047.007.016-ТХ- (ПИ508367) | 20.08.2025 | Договорная | ||
НВЛ-2024/23_Шкаф ОБР 5315П-Р-149.007.020-ЭС-01-ОЛ-00 (ПИ508367) | 20.08.2025 | Договорная | ||
НВЛ-2024/57_Крышка лотка КЛ 400х15х3000 УТ2,5 (ПИ508367) | 20.08.2025 | Договорная | ||
Все (20412) |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
ПИ506306 Ножничный электрический самоходный подъемник | 18.07.2025 | 1 шт. | 90 000 | |
Все (1) |